|
제품 상세 정보:
|
| Appearance: | White emulsion | Product name: | Retention&Filtration Aid |
|---|---|---|---|
| Kind: | liquid emulsion | Cas No: | 9003-05-8 |
| Solubility: | Soluble in water | Lonic Chararcter: | Cationic |
| Other Name: | Polyacrylamide emulsion | Application: | Water treatment/Papermaking/Textile/Construction |
| Bulk Viscosity: | 500-2000 | Color: | White |
| Storage: | Cool Dry Place | Ionicity: | Anionic/Cationic |
| Shelf Life: | 6 months | ||
| 강조하다: | 고분량 폴리아크라이라미드 에뮬션,액체 플록클런트 폴리아크라이라미드 에뮬션,슬라드 해수화 화학물질 폴리아크라이라마이드 에뮬션 |
||
이 제품은 산업 폐수, 표면수 및 진흙의 정화용으로 고분자 무게의 합성 유기 폴리머 에뮬션입니다.
![]()
![]()
사양:
| 제품 코드 |
이온성 |
충전 정도 |
분자량 |
대용량 고체성 |
UL 점착성 | 고체 함수 (%) | 종류 |
| AE8010 | 아니온 | 낮은 | 높은 | 500-2000 | 3-9 | 30 ~ 40 | w/o |
| AE8020 | 아니온 | 중간 | 높은 | 500-2000 | 3-9 | 30 ~ 40 | w/o |
| AE8030 | 아니온 | 중간 | 높은 | 500-2000 | 6~10 | 30 ~ 40 | w/o |
| AE8040 | 아니온 | 높은 | 높은 | 500-2000 | 6~10 | 30 ~ 40 | w/o |
| CE6025 | 카티온 | 낮은 | 중간 | 900~1500년 | 3-7 | 35-45 | w/o |
| CE6055 | 카티온 | 중간 | 높은 | 900~1500년 | 3-7 | 35-45 | w/o |
| CE6065 | 카티온 | 높은 | 높은 | 900~1500년 | 4-8 | 35-45 | w/o |
| CE6090 | 카티온 | 매우 높습니다. | 높은 | 900~1500년 | 3-7 | 40-55 | w/o |
![]()
![]()
1.문화 종이, 신문 및 카드보드 종이 등에 대한 종이 유지로 사용됩니다. 높은 효과 성분, 빠르게 녹는, 낮은 용량, 다른 물-물 에뮬션보다 두 배 더 효율적입니다.
250kg/drum, 1200kg/IBC
5°C ~ 30°C의 적절한 온도에서 건조하고 시원한 곳에 보관하십시오.
![]()
![]()
담당자: linda
전화 번호: +86 18018327821