|
제품 상세 정보:
|
| 화학 형태: | 중합체 | 제품명: | 폴리아크릴아미드(인민 행동 운동) |
|---|---|---|---|
| 용해도: | 물에 용해됨 | 견본: | 무료 |
| 카스 번호: | 9003-05-8 | 어플리케이션: | 수처리, 제지, 석유 및 가스 산업, 광업 등 |
| 친절한: | 음이온, 비이온, 양이온 | 용법: | 수처리 화학 물질 |
| 색상: | 하얀색 | 모습: | 가루 |
| 패키지: | 25 킬로그램 / 대형 지대 | 유통기한: | 24 개월 |
| 강조하다: | 25kg 크라프트 종이 봉투 폴리아크릴아마이드 PAM,24개월 유통 기한 PAM 분말,수용성 폴리아크릴아마이드 응집제 |
||
선형 폴리머인 폴리아크릴라미드 (PAM) 는 일반적으로 흰색 분말이나 곡물로 제공됩니다. 아크릴라미드 모노머 합성으로 생산된 PAM은 예외적인 플록 룰, 두꺼움,흡수 특성과 수 solubility, 산업 및 환경 응용에 매우 다재다능합니다.
| 제품 종류 | 제품 코드 | 분자 | 수분분석 정도 |
|---|---|---|---|
| 아니온 폴리아크릴라마이드 | A8219L | 높은 | 낮은 |
| A8217L | 높은 | 낮은 | |
| A8216L | 중등 수준 | 낮은 | |
| A8219 | 높은 | 중간 | |
| A8217 | 높은 | 중간 | |
| A8216 | 중등 수준 | 중간 | |
| A8215 | 중등 수준 | 중간 | |
| A8219H | 높은 | 높은 | |
| A8217H | 높은 | 높은 | |
| A8216H | 중등 수준 | 높은 | |
| A8219VH | 높은 | 초고 | |
| A8217VH | 높은 | 초고 | |
| 비오닉 폴리아크라이라미드 | N801 | 중간 | 낮은 |
| 비오닉 폴리아크라이라미드 | N802 | 낮은 | 낮은 |
| 카티온 폴리아크릴라마이드 | K605 | 중등 수준 | 낮은 |
| K610 | 중등 수준 | 낮은 | |
| K615 | 중등 수준 | 낮은 | |
| K620 | 중등 수준 | 중간 | |
| K630 | 중등 수준 | 중간 | |
| K640 | 중등 수준 | 높은 | |
| K650 | 중등 수준 | 높은 | |
| K660 | 중등 수준 | 초고 |
포장:공기 밀폐 된 종이-플라스틱 복합 봉지 (25kg 각) 또는 요청에 따라 맞춤형 패키지.
보관:건조하고 시원하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
유효기간:적정 보관 시 24개월
담당자: linda
전화 번호: +86 18018327821